Daten:
| | |
Typ: | | VII A |
Bauauftrag: | | ??? |
Bauwerft: | | Krupp Germaniawerft, Kiel |
Baunummer: | | ??? |
Kiellegung: | | 02.03.1936 |
Stapellauf: | | ??? |
Indienststellung: | | 03.11.1936 |
Indienststellungskommandant: | K | Hermann Michahelles |
Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
??.11.1936 - 06.12.1936 | K | Klaus Ewerth |
07.12.1936 - Frühling 1937 | K | Hermann Michahelles |
im Frühling 1937 | K | Hans-Rudolf Rösing * |
Frühling 1937 - 29.07.1937 | K | Hermann Michahelles |
30.07.1937 - 14.08.1937 (??.08) | O | Kretschmer, Otto |
15.08.1937 (??.08.) - ??.11.1939 | K | Werner Lott |
U-Flottillen:
| |
11.1936 - 11.1939 | 2. U-Flottille "Saltzwedel" (Wilhelmshaven) |
Feindfahrten:
| |
Anzahl Feindfahrten: | 3 |
Versenkte Schiffe: | 4 |
Versenkte Tonnage: | 7.850 BRT |
Beschädigte Schiffe: | 1 |
Beschädigte Tonnage: | 6.014 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
* Hans-Rudolf Rösing war im Frühling 1937 für nur eine Patroullie in spanischen Gewässern (Punta Delgada)
als Kommandant von U 35 vorgesehen. |
Schicksal:
| | |
Datum: | | 29.11.1939 |
Letzter Kommandant: | K | Werner Lott |
Ort: | | Nordsee o. Shetlands |
Position: | | 60°53'N/02°47'O |
Versenkt durch: | | Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Kingston", "HMS Icarus" und "HMS Kashmir" |
Tote: | | 0 |
Überlebende: | | 43 |
Detailangaben:
|
- keine - |
|
|