Daten:
| | |
Typ: | | VII A |
Bauauftrag: | | ??? |
Bauwerft: | | Krupp Germaniawerft, Kiel |
Baunummer: | | ??? |
Kiellegung: | | 01.09.1935 |
Stapellauf: | | ??? |
Indienststellung: | | 25.07.1936 |
Indienststellungskommandant: | K | Ottoheinrich Junker |
Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
07.1936 - 11.1936 | K | Ottoheinrich Junker |
11.1936 - 12.1936 | K | Kurt Freiwald |
12.1936 - 06.1937 | K | Ottoheinrich Junker |
06.1937 - 07.1937 | K | Kurt Freiwald |
08.1937 - 10.1938 | K | Ottoheinrich Junker |
10.1938 - 02.1940 | K | Hans-Wilhelm von Dresky |
U-Flottillen:
| |
07.1936 - 02.1940 | 2. U-Flottille "Saltzwedel" (Wilhelmshaven) |
Feindfahrten:
| |
Anzahl Feindfahrten: | 3 |
Versenkte Schiffe: | 11 |
Versenkte Tonnage: | 22.831 BRT |
Beschädigte Schiffe: | 1 |
Beschädigte Tonnage: | 13.647 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
- keine - |
Schicksal:
| | |
Datum: | | 12.02.1940 |
Letzter Kommandant: | K | Hans-Wilhelm von Dresky |
Ort: | | Firth of Clyde |
Position: | | 55°25'N/05°07'W |
Versenkt durch: | | Wasserbomben des brt. Minensuchers "HMS Gleaner" |
Tote: | | 25 |
Überlebende: | | 17 |
Detailangaben:
|
Das Boot wurde während des Minenlegens versenkt.
Außerdem ist das Boot ein sehr gehütetes Geheimnis von Tauchern, denn erst wenige sind zu dem
in 61 Metern liegenden Wrack getaucht. Mann sagt es sein in einem sehr guten Zustand!
|
|
|