Daten:
| | |
Typ: | | IX D 2 |
Bauauftrag: | | 25.08.1941 |
Bauwerft: | | Deschimag AG Weser, Bremen |
Serie: | | U 865 - U 876 |
Baunummer: | | 1081 |
Kiellegung: | | 17.02.1943 |
Stapellauf: | | 11.11.1943 |
Indienststellung: | | 01.03.1944 |
Indienststellungskommandant: | K | Friedrich Steinhoff |
Feldpostnummer: | | 50271 |
Feindfahrten:
| |
Anzahl Feindfahrten: | 1 |
Versenkte Schiffe: | 0 |
Versenkte Tonnage: | 0 BRT |
Beschädigte Schiffe: | 0 |
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
1. Feindfahrt: 17.02.1945 - 17.05.1945
Unter Kapitänleutnant Friedrich Steinhoff
17.02.1945 aus Kiel ausgelaufen
22.02.1945 in Horten eingelaufen
21.03.1945 aus Horten ausgelaufen
22.03.1945 in Kristiansand eingelaufen
30.03.1945 aus Kristiansand ausgelaufen
Operationsgebiet: Westatlantik, Karibik, USA-Ostküste, Portsmouth und New Hampshire
17.05.1945 in Portsmouth (USA) zur Kapitulation eingelaufen
|
Schicksal:
| | |
Datum: | | 17.05.1945 |
Letzter Kommandant: | K | Friedrich Steinhoff |
Ort: | | In Portsmouth/New Hampshire |
Position: | | 43°04'N-70°43'W |
Planquadarat: | | BA 8985 |
Versenkt durch: | | Kapitulation |
Tote: | | - |
Überlebende: | | - |
Detailangaben:
|
Im August wurde das Boot den USA als Beute zugesprochen und am 10.03.1948 in New York verschrottet.
|
|
|