Daten:
| | |
Typ: | | VII C |
Bauauftrag: | | 10.04.1941 |
Bauwerft: | | Nordseewerke Emden GmbH |
Serie: | | U 345 - U 348 |
Baunummer: | | 218 |
Kiellegung: | | 28.08.1942 |
Stapellauf: | | 13.04.1943 |
Indienststellung: | | 07.06.1943 |
Indienststellungskommandant: | O | Arno Leisten |
Feldpostnummer: | | 51973 |
U-Flottillen:
| |
07.06.1943 - 20.09.1943 | 8. U-Flottille (Danzig) - Ausbildungsboot |
Feindfahrten:
| |
Anzahl Feindfahrten: | 0 |
Versenkte Schiffe: | 0 |
Versenkte Tonnage: | 0 BRT |
Beschädigte Schiffe: | 0 |
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
- keine Feindfahrten -
|
Schicksal:
| | |
Datum: | | 20.09.1943 |
Letzter Kommandant: | O | Arno Leisten |
Ort: | | In der Ostssee 12 Seemeilen nordöstlich von Hela |
Position: | | 54°25'N-19°50'O |
Planquadarat: | | AO 9836 |
Versenkt durch: | | Durch eine Tauchpanne gesunken |
Tote: | | 37 (Beatzung) + 5 (LI-Schüler) |
Überlebende: | | 6 |
Detailangaben:
|
- keine - |
|
|