Daten:
| | |
Typ: | | IX A |
Bauauftrag: | | ??? |
Bauwerft: | | Deschimag AG Weser, Bremen |
Baunummer: | | ??? |
Kiellegung: | | 15.09.1938 |
Stapellauf: | | ??? |
Indienststellung: | | 04.11.1939 |
Indienststellungskommandant: | K | Ludwig Matthes |
Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
11.1939 - 03.1940 | K | Ludwig Matthes |
Feindfahrten:
| |
Anzahl Feindfahrten: | ? |
Versenkte Schiffe: | 8 |
Versenkte Tonnage: | 29.608 BRT |
Beschädigte Schiffe: | 0 |
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
- keine - |
Schicksal:
| | |
Datum: | | 20.03.1940 |
Letzter Kommandant: | K | Ludwig Matthes + |
Ort: | | Minenfeld NR. 7 (n. der Shetlands??) |
Position: | | 63°27'N/00°36'O ?? |
Versenkt durch: | | Mine |
Tote: | | 47 |
Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
Die Minen im Minenfeld NR. 7 wurden am 03.03.1940 von den britischen Zerstörern "HMS Express",
"HMS Esk", "HMS Icarus" und "HMS Impulsive" gelegt. Möglicherweise gehen mehrere Boote auf das Konto dieses Minenfeldes
Früher wurde der Verlust von U 44 irrtümlich dem brt. Zerstörer "HMS Fortune" angerechnet.
|
|
|