Daten:
| | |
Typ: | | IX A |
Bauauftrag: | | ??? |
Bauwerft: | | Deschimag AG Weser, Bremen |
Baunummer: | | ??? |
Kiellegung: | | 27.11.1937 |
Stapellauf: | | ??? |
Indienststellung: | | 22.04.1939 |
Indienststellungskommandant: | K | Gustav-Adolf Mugler |
Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
04.1939 - 02.1940 | K | Gustav-Adolf Mugler |
Feindfahrten:
| |
Anzahl Feindfahrten: | ? |
Versenkte Schiffe: | 5 |
Versenkte Tonnage: | 22.788 BRT |
Beschädigte Schiffe: | 1 |
Beschädigte Tonnage: | 8.096 BRT |
Erbeutete Schiffe: | 2 |
Erbeutete Tonnage: | 2.172 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
- keine - |
Schicksal:
| | |
Datum: | | 05.02.1940 |
Letzter Kommandant: | K | Gustav-Adolf Mugler + |
Ort: | | s. Irland |
Position: | | 49°21'N/10°04'W |
Versenkt durch: | | Wasserbomben des brt. Zerstörers "HMS Antelope" |
Tote: | | 49 |
Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
- keine - |
|
|