Daten:
| | |
Typ: | | IX A |
Bauauftrag: | | 29.07.1936 |
Bauwerft: | | Deschimag AG Weser, Bremen |
Serie: | | U 37 - U 40 |
Baunummer: | | 945 |
Kiellegung: | | 01.07.1937 |
Stapellauf: | | 09.11.1938 |
Indienststellung: | | 11.02.1939 |
Indienststellungskommandant: | K | Werner von Schmidt |
Feldpostnummer: | | 19297 |
Kommandanten:
| | |
02.1939 - 09.1939 | K | Werner von Schmidt |
09.1939 - 10.1939 | KK | Wolfgang Barten |
Feindfahrten:
| |
Anzahl Feindfahrten: | 2 |
Versenkte Schiffe: | 0 |
Versenkte Tonnage: | 0 BRT |
Beschädigte Schiffe: | 0 |
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
- keine - |
Schicksal:
| | |
Datum: | | 13.10.1939 |
Letzter Kommandant: | KK | Wolfgang Barten |
Ort: | | Im Englischen Kanal vor Dover |
Position: | | 50°42'N-00°15'O |
Planquadarat: | | BF 3238 |
Versenkt durch: | | Auf eine Mine gelaufen |
Tote: | | 45 |
Überlebende: | | 3 |
Detailangaben:
|
Nachdem das Boot auf eine Mine eines britischen Minenfeldes gelaufen war, wurden alle Besatzungsangehörigen
der vorderen Abteilungen durch einstömendes Wasser getötet. In der hinteren Abteilung des Bootes blieben neun Mann am Leben. Eine
Stunde nach dem Untergang wurde mit dem Ausstieg aus den 47 Metern begonnen und alle neun Mann erreichten die Wasseroberfläche. Leider starben innerhalb
der folgenden 10 Stunden bis zur Rettung durch ein britisches Fahrzeug sechs Mann an Unterkühlung, da die Wassertemperatur nur 6 bis
7 Grad betrug. |
|
|