Daten:
| | |
Typ: | | I A |
Bauauftrag: | | ??? |
Bauwerft: | | Deschimag AG Weser, Bremen |
Baunummer: | | ??? |
Kiellegung: | | 01.08.1935 |
Stapellauf: | | ??? |
Indienststellung: | | 11.05.1936 |
Indienststellungskommandant: | KK | Werner Hartmann |
Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
05.1936 - 09.1938 | KK | Werner Hartmann |
10.1938 - 08.1939 | FK | Oskar Schomburg |
08.1939 - 01.1940 | KK | Klaus Ewerth |
01.1940 - 07.1940 | KK | Heinz Scheringer |
U-Flottillen:
| |
05.1936 - 07.1940 | 2. U-Flottille "Saltzwedel" (Wilhelmshaven) |
Feindfahrten:
| |
Anzahl Feindfahrten: | 5 |
Versenkte Schiffe: | 8 |
Versenkte Tonnage: | 39.854 BRT |
Beschädigte Schiffe: | 2 |
Beschädigte Tonnage: | 5.401 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
- keine - |
Schicksal:
| | |
Datum: | | 01.07.1940 |
Letzter Kommandant: | KK | Heinz Scheringer |
Ort: | | Nordatlantik |
Position: | | 48°03'N/11°30'W |
Versenkt durch: | | Fliegerbomben eines austr. Sunderland Flugboot (Sqdn 10/H) |
Tote: | | 50 |
Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
Die Überlebenden wurden von der brt. Korvette "HMS Rochester" aufgegriffen.
|
|
|