Daten:
| | |
Typ: | | I A |
Bauauftrag: | | ??? |
Bauwerft: | | Deschimag AG Weser, Bremen |
Baunummer: | | ??? |
Kiellegung: | | 28.06.1935 |
Stapellauf: | | ??? |
Indienststellung: | | 06.04.1936 |
Indienststellungskommandant: | KK | Eberhardt Godt |
Feldpostnummer: | | ??? |
Kommandanten:
| | |
04.1936 - 01.1938 | KK | Eberhardt Godt |
01.1938 - 12.1938 | K | Werner von Schmidt |
12.1938 - 04.1939 | K | Otto Schuhart |
04.1939 - 09.1939 | O | Georg-Heinz Michel |
09.1939 - 05.1940 | KK | Viktor Schütze |
05.1940 - 08.1940 | K | Heinz Beduhn |
U-Flottillen:
| |
04.1936 - 08.1940 | 2. U-Flottille "Saltzwedel" (Wilhelmshaven) |
Feindfahrten:
| |
Anzahl Feindfahrten: | 5 |
Versenkte Schiffe: | 8 |
Versenkte Tonnage: | 50.255 BRT |
Beschädigte Schiffe: | 0 |
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
- keine - |
Schicksal:
| | |
Datum: | | 03.08.1940 |
Letzter Kommandant: | K | Heinz Beduhn |
Ort: | | n. Terschelling |
Position: | | 54°14'N/05°07'O |
Versenkt durch: | | Mine |
Tote: | | 50 |
Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
- keine - |
|
|